Tariefoverzicht
Tariefoverzicht
Op deze pagina vind je een overzicht van de tarieven.

Geldigheid tarieven
De tarieven in onderstaande tabel zijn geldig op de meeste rijdagen. Tijdens de dinerritten en Halloween gelden andere prijzen.
Meest verkocht
Dagticket volledig traject | 1e/2e | Klasse | 3e | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 dag reizen op het hele traject. Ook terug, ook andersom | Volw. | Kind | Volw. | Kind |
Goes-Hoedekenskerke/ Baarland | 21,00 | 12,50 | 14,00 | 8,50 |
Middagticket volledig traject | 1e/2e | Klasse | 3e | Klasse |
---|---|---|---|---|
NA 12:30 uur reizen op het hele traject. Ook terug, ook andersom | Volw. | Kind | Volw. | Kind |
Goes-Hoedekenskerke/ Baarland
| 20,00 | 12,00 | 13,00 | 8,00 |
Overige tickets
Dagticket kort traject | 1e/2e | Klasse | 3e | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 dag reizen op het vermelde traject. Ook terug, ook andersom | Volw. | Kind | Volw. | Kind |
Goes-Kwadendamme | 16,50 | 10,00 | 11,00 | 6,50 |
Kwadendamme-Hoedekenskerke/ Baarland | 9,00 | 5,50 | 6,50 | 4,00 |
Middagticket kort traject | 1e/2e | Klasse | 3e | Klasse |
---|---|---|---|---|
NA 12:30 uur reizen op het vermelde traject. Ook terug, ook andersom | Volw. | Kind | Volw. | Kind |
Goes-Kwadendamme | 15,50 | 9,50 | 10,00 | 6,00 |
Enkele reis | 1e/2e | Klasse | 3e | Klasse |
---|---|---|---|---|
Voor één reis in één richting naar keuze | Volw. | Kind | Volw. | Kind |
Goes-Hoedekenskerke/ Baarland
| 16,50 | 10,00 | 11,00 | 6,50 |